
핸들 파이버 레이저 용접기
1000W-3000W
- 콤팩트한 사이즈로 움직이기 쉽고 용접 강도가 강함
- 효율성 향상 및 유지 보수 비용 절감 와이어 피더는 표준 도구입니다.
- 눈길을 끄는 장점 친환경 용접, 무공해
- 온도 센서
- 조절식 레이저 모드
- 사용 경험 전혀 없어도 첫날에 시작 가능함
- 3000W 사양은 문의 바랍니다.
제품사양
모델 | ARPL-1500 | ARPL-2000 | ARPL-3000 | 비고 |
---|---|---|---|---|
Laser source | MAX 1등급 | MAX 1등급 | MAX 1등급 | Raycus/BWT |
Laser 출력(W) | 1500 | 2000 | 3000 | |
Laser 유형 분류 | Fiber | ← | ← | |
Fiber cable길이(m) | 10(표준) | ← | ← | 15(option) |
Wavelength(nm) | 1070±5 | ← | ← | |
Wire feeder type | Single | Double직립형 | Double직립형 | Triple(option) |
Wire feeder 속도 cm/분 | 25~600 | ← | ← | |
Wire feeder cable(m) | 5 | ← | ← | |
콤보 기능(용접,절단,크리닝) | 적용 | ← | ← | |
Laser weld gun | SUP 23T | ← | ← | |
Laser control system | SUP | ← | ← | |
Spot shape(mm) | Adjustable | ← | ← | |
용접 속도 | 재료,두께에 따름 | ← | ← | |
Cooling method | Water-cooled | ← | ← | |
Rated power | ≤4000W | ≤5000W | ≤6000W | |
보조 가스 압력 bar | 4~6 | ← | ← | 알곤,질소,산소 |
Power supply | 220V AC/60HZ | ← | 380V AC/60HZ | |
설비 사이즈mm | 850*550*650 | 850*550*650 | 950*600*750 | |
Equipment weight(Kg) | 65 | 75 | 90 |
제품특징
· 열변형 없는 정밀 용접/이종 금속 용접 가능
· 낮은 유지 보수 비용
· 와블 기능으로 정밀하고 견고한 용접 가능
· 초보자도 용접이 가능하고 용접 재연성이 우수
· 적정 노즐 대응으로 다양한 용접 대응
· 3in1 콤보 기능으로 용접 , 절단 및 클리닝 대응
용접 강도 강화
용접 경로는 연속 레이저 모드에서 견고하고 매끄러움.
약간의 변형과 작은 팽대부 연마, 인건비 및 시간 비용 절감 필요 없음.



효율성 향상 및 유지보수 비용 절감
전기광학 변환율은 15배인 45% 이상으로 높음.
솔리드 YAG 레이저(3%)보다 높으며 출력 안정성은 ±0.5%임.
레이저 소스 기본적으로 유지보수가 필요 없이 수명은 100,000h 이상 지속 가능
유형 | 전통 용접 머신 | 고체YAG 용접 머신 | XTLASER | |
---|---|---|---|---|
용접 품질 | 열 압력 | 높음 | 낮음 | 낮음 |
작업물 변형/언더컷 | 많음 | 적음 | 적음 | |
용접 형성 | 피시 스케일 | 피시 스케일 | 스무스 | |
후처리가공 | 바니시 | 바니시 | 필요없음 | |
작업 | 용접 속도 | 느림 | 중간 수준 | 빠름 |
난도 | 높음 | 낮음 | 낮음 | |
환경보호 및 안전 | 신체적 상해 | 많음 | 적음 | 적음 |
환경오염 | 많음 | 적음 | 적음 | |
작업 비용 | 소모성품목 | 용접봉 | 레이저 크리스털 제논 램프 | 필요없음 |
에너지 소비 | 적음 | 많음 | 적음 | |
용접 기사 요구 사항 | 높음 | 중간 수준 | 낮음 | |
작업공간 | 작음 | 큼 | 작음 |

1줄 송 급 피다
모델SUP-AMF-A
Size:560*250*350mm
Feed속도: 25~600cm/분

2줄 송 급 피다
모델SUP-AMF-D
Size:575*250*670mm

3줄 송 급 피다
모델SUP-AMF-T
Size:575*250*670mm

자동 Head 용접 기
1500W-3000W

Wobble weld head

ND15(1.5kW)

ND24(3.0kW)

ND60(4.0~6.0kW)
Wobble weld head

ND27, ND29

ND31

ND65
Wobble weld head

ND36

ND68
제품사양
WSX | Autoweld head(doublewobble) | Galvoscan Weld head | 복합 weld head | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | ND15 | ND24 | ND60 | ND27 | ND29 | ND36 | ND68 |
파장nm | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 2종 | 2종 |
Power kW | 1.5 | 3.0 | 4.0~6.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 |
Collimate | 100/150 | 100 | 100/150 | 100/150 | 100/150 | 200/250 | 200/250 |
Focus | 150/200 | 200 | 150/200 | F254 | F254 | F100*F100 | F100*F100 |
Scan범위 | - | - | - | 150*150 | 150*150 | - | - |
Weight | 3.6kG | 4.2kG | 6.5kG | 5.0kG | 6.5kG | 5.5kG | 5.5kG |
Interface | QBH | QBH | QBH | QBH | QBH | 2종 | 2종 |
* Scan범위: F-theta lens선정에 따라 범위 지정 |

6축 로봇 팔 파이버 레이저 용접기
1000W-2000W
- 고정
- 향상된 안전 조치
- 좋은 실링
- 온도 센서
- 조절식 레이저 모드
제품사양
레이저 파워 | 1000W | 1500W | 2000W |
---|---|---|---|
총 출력/전체 기계의 전류 | 11.1kW/39.7A | 13.3kW/49.7A | 15.1kW/39.7A |
기계 무계 | 650kg | 650kg | 700kg |
캐비닛 치수 | 1187*600*1200mm | 1187*600*1200mm | 1187*600*1200mm |
용접 모드 | 도트 모드/원 모드/라인 모드/8자 모드 등 | ||
최소 스폿 지름 | 0.2mm | ||
냉각 방식 | 수냉식 |
제품특징
고정밀
해당 로봇 용접기는 고품질 고성능, 고주파 흡진기를 사용해서 정확성을 보장하기 위해 반복 위치 운영하였습니다.

좋은 실링
로봇 용접기의 각 축은 완전히 밀봉되어 먼지, 기름, 유해한 기체 액체 및 가혹한 환경의 기타 높은 밀봉 요구 사항에 적합합니다.



향상된 안전 조치
다기능 보호, 로봇 발 용접 기계 과부하, 과열,과전압 상황을 발생하지 않기 위해서 다기능 보호 설정했습니다.
와이어 피드는 옵션
이중 구동 와이어 피더 XT LASER는 제품에 대한 표준 부품으로 와이어 피더를 제공하여 그들이 더 높은 용접 품질을 얻을 수 있도록 도와 줍니다.


3축 파이버 레이저 용접기
1000W-2000W
- 낮은 에너지 소비
- 높은 정밀도
- 수명이 긴 레이저 소스
- 파이버를 통한 레이저 출력
제품사양
레이저 파워 | 1000W | 1500W | 2000W |
---|---|---|---|
총 출력/전체 기계의 전류 | 6.6kW/30A | 8.8kW/40A | 10.6kW/28A |
용입(SS) | 2.8mm | 4mm | 5.2mm |
용입(CS) | 2.7mm | 4mm | 5mm |
용입(알루미늄합금) | 2.2mm | 3.3mm | 4.2mm |
기계 무계 | 470kg | 470kg | 520kg |
캐비닛 치수 | 880x1100x750mm | 880x1100x750mm | 1000x1250x750mm |
작업 온도 | 10°C-40°C | ||
레이저 주파수 | 50-20KHz | ||
냉각 방식 | 수냉식 |
제품특징
콤팩트 크기,이동하기 편함
해당 로봇 용접기는 고품질 고성능, 고주파 흡진기를 사용해서 정확성을 보장하기 위해 반복 위치 운영하였습니다.




높은 안정성
전체 기계는 에너지 소비가 낮고, 유지 보수가 필요 없는 높은 안정성, 장기간 사용하면 인공 비용을 많이 절약할 수 있습니다.
광범위한 애플리케이션
다른 처리 응용 프로그램에 적합한 시간 분할 또는 에너지 분할이 될 수 있습니다. 연속 용접과 스폿 용접을 모두 지원합니다.